LUM-A 半自动钉箱机
型号及参数 | ||||
Model and Configurations | SDJ-2000 | SDJ-2400 | SDJ-2700 | SDJ-3000 |
最大纸张尺寸(A+B)* 2 (mm) | 4000 | 4800 | 5400 | 6000 |
Maximum size (A+B) x2 | ||||
最小纸张尺寸(A+B)* 2 mm) | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
Minimum size (A+B) x2 | ||||
最大纸箱长 A (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Maximum length A | ||||
最小纸箱长 A (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Minimum length A | ||||
最大纸箱宽 B (mm) | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
Maximum width B | ||||
最小纸箱宽 B (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Minimum width B | ||||
最大纸张高(C+D+C)(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Maximum size( C+D+C) | ||||
最小纸张高(C+D+C)(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Minimum height ( C+D+C ) |